03 prill 2011
Serie A - Rezultatet dhe Tabela
JAVA: 31 03.04.2011.
Parma - AS Bari 1-2
Brescia - Bologna 3-1
Genoa - Cagliari 0-1
Cesena - Fiorentina 2-2
Milan - Inter 3-0
Roma - Juventus 0-2
Napoli - Lazio 4-3
Catania - Palermo 4-0
Chievo - Sampdoria 0-0
Lecce - Udinese 2-0
TABELA:
1 AC Milan 31 19 8 4 54 - 22 65
2 SSC Napoli 31 19 5 7 50 - 30 62
3 Inter 31 18 6 7 56 - 35 60
4 Udinese 31 17 5 9 56 - 32 56
5 Lazio 31 16 6 9 39 - 29 54
6 Roma 31 14 8 9 47 - 43 50
7 Juventus 31 13 9 9 47 - 38 48
8 Palermo 31 13 4 14 45 - 50 43
9 Fiorentina 31 10 12 9 37 - 33 42
10 Cagliari 31 12 6 13 37 - 36 42
11 Bologna 31 11 10 10 34 - 40 40
12 Genoa 31 10 9 12 29 - 34 39
13 Chievo 31 8 12 11 30 - 32 36
14 Catania 31 9 8 14 29 - 40 35
15 Sampdoria 31 7 11 13 25 - 34 32
16 Parma 31 7 11 13 30 - 43 32
17 Lecce 31 8 7 16 33 - 52 31
18 Cesena 31 7 9 15 27 - 43 30
19 Brescia 31 7 8 16 27 - 39 29
20 Bari 31 4 8 19 19 - 46 20
/JUVENEWS.TK/