03 prill 2011

Bundesliga - Rezultatet dhe Tabela


JAVA: 28 02.04.2011.

St. Pauli - Schalke 04 0-2
Lautern - Bayer 0-1
Werder - Stuttgart 1-1
Mainz - Freiburg 1-1
Dortmund - Hannover 4-1
Bayern - Gladbach 1-0
Hoffenheim - Hamburg 0-0
1.FC Köln - Nürnberg 1-0
Wolfsburg - Eintracht 1-1

TABELA

1 Borussia Dortmund 28 20 5 3 58 - 17 65
2 Bayer Leverkusen 28 17 7 4 57 - 34 58
3 Bayern Munich 28 15 6 7 60 - 34 51
4 Hannover 96 28 16 2 10 40 - 40 50
5 Mainz 05 28 14 3 11 43 - 35 45
6 Nurnberg 28 12 6 10 42 - 37 42
7 Hamburger SV 28 12 5 11 43 - 44 41
8 Freiburg 28 11 5 12 35 - 39 38
9 Hoffenheim 28 9 10 9 42 - 39 37
10 FC Cologne 28 10 5 13 38 - 49 35
11 Schalke 04 27 9 6 12 31 - 33 33
12 Werder Bremen 28 8 9 11 38 - 54 33
13 Eintracht Frankfurt 28 9 5 14 28 - 38 32
14 Kaiserslautern 28 8 7 13 36 - 44 31
15 VfB Stuttgart 28 8 6 14 47 - 50 30
16 Wolfsburg 28 6 10 12 32 - 41 28
17 St.Pauli 27 8 4 15 29 - 47 28
18 Borussia Monchengladbach 28 6 5 17 38 - 62 23

/JUVENEWS.TK/