Rezultatet
Flamurtari-Vëllaznimi 2:1
Besa-KEK-u 1:0
Drenica-Ferizaj 1:0
Prishtina-Kosova (V) 1:0
Hysi-Liria 2:1
Gjilani-Trepça 0:3
Tabela
1. Trepça 3 3 0 0 8:3 9
2. Flamurtari 3 2 1 0 6:3 7
3. Hysi 3 2 0 1 6:4 6
4. Kosova 3 1 2 0 4:1 4
5. Liria 3 1 1 1 6:4 4
6. KEK-u 3 1 1 1 6:5 4
7. Besa 3 1 1 1 2:2 4
8. Drenica 3 1 1 1 3:6 4
9. Vëllaznimi 3 1 0 2 10:8 3
10. Ferizaj 3 1 0 2 3:5 3
11. Prishtina 3 1 0 2 2:5 3
12. Gjilani 3 0 0 3 1:11 0
Në javën e 4-të (e mërkurë), më 2 shtator takohen:
Vëllaznimi-Trepça
Liria-Gjilani
Kosova (V)-Hysi
Ferizaj-Prishtina
KEK-u-Drenica
Flamurtari-Besa