21 mars 2011

Serie A - Rezultatet dhe Tabela


JAVA: 30 20.03.2011.

Juventus - Brescia 2-1
Napoli - Cagliari 2-1
Udinese - Catania 2-0
Lazio - Cesena 1-0
AS Bari - Chievo 1-2
Bologna - Genoa 1-1
Inter - Lecce 1-0
Palermo - Milan 1-0
Sampdoria - Parma 0-1
Fiorentina - Roma 2-2

TABELA

1 AC Milan 30 18 8 4 51 - 22 62
2 Inter 30 18 6 6 56 - 32 60
3 SSC Napoli 30 18 5 7 46 - 27 59
4 Udinese 30 17 5 8 56 - 30 56
5 Lazio 30 16 6 8 36 - 25 54
6 Roma 30 14 8 8 47 - 41 50
7 Juventus 30 12 9 9 45 - 38 45
8 Palermo 30 13 4 13 45 - 46 43
9 Fiorentina 30 10 11 9 35 - 31 41
10 Bologna 30 11 10 9 33 - 37 40
11 Cagliari 30 11 6 13 36 - 36 39
12 Genoa 30 10 9 11 29 - 33 39
13 Chievo 30 8 11 11 30 - 32 35
14 Parma 30 7 11 12 29 - 41 32
15 Catania 30 8 8 14 25 - 40 32
16 Sampdoria 30 7 10 13 25 - 34 31
17 Cesena 30 7 8 15 25 - 41 29
18 Lecce 30 7 7 16 31 - 52 28
19 Brescia 30 6 8 16 24 - 38 26
20 Bari 30 3 8 19 17 - 45 17

/JUVENEWS.TK/